Müller Opladen - Profielen, buizen en kokers
Autogeen- en plasmasnijmachines van Müller Opladen
| Type | RB 200/400 MP | RB 400/600 MP | RB 650/1200 MP | RB 950/1500 MP | RB 950/2000 MP | RB 1200/2500 MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Geschikt voor autogeen en plasma | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Capaciteit | ||||||
| Rond min/max Ø mm | 50-400 | 50-600 | 80-1.220 | 80-1.524 | 100-2.036 | 200-2.524 |
| Vierkant mm | 135x135 | 270x270 | 420x420 | 635x635 | 635x635 | 840x840 |
| Lengte werkstuk min/max mm | 300-12.000 | 300-12.000 | 300-18.000 | 300-18.000 | 300-18.000 | 300-18.000 |
| Wanddikte min/max mm autogeen / plasma | 5-40/5-25 | 5-50/5-35 | 5-60/2-50 | 5-70/2-60 | 5-90/2-60 | 5-90/2-60 |
| Max. gewicht kg | 2.000 | 6.000 | 15.000 | 20.000 | 25.000 | 35.000 |
| Max. verstek autogeen / plasma | 70°/45° | 70°/45° | 70°/45° | 70°/45° | 70°/45° | 70°/45° |
Mobiele plasma snijmachine (verplaatsbaar)
| Type | RB 600/5 LC |
|---|---|
| Capaciteit | |
| Rond min/max Ø mm | 50-610 |
| Lengte werkstuk standard / optie | 6.000 / 12.000 |
| Wanddikte min/max mm | 3/31 |
| Max. gewicht kg | 3.000 |
| Max. verstek autogeen / plasma | 45° |
