Grote afmetingen - Met tafel
| HBP 1100 T | HBP 1100-1500 T | HBP 1100-1800 T | HBP 1100-2100 T | HBP 1500 T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zaag afmeting | 12.930x80x1,6 | 13.730x80x1,6 | 14.330x80x1,6 | 14.930x80x1,6 | 14.830x80x1,6 |
| Zaagaandrijving frequentiegestuurd kW | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Zaagsnelheden - traploos instelbaar | 8-84 m/min | 8-84 m/min | 8-84 m/min | 8-84 m/min | 8-84 m/min |
| Werkhoogte | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Gewicht | 14.000 | 15.000 | 16.000 | 17.000 | 16.000 |
| Zaagcapaciteit | |||||
| rond (mm) | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.500 |
| vierkant (mm) | 1.100x1.100 | 1.100x1.100 | 1.100x1.100 | 1.100x1.100 | 1.500x1.500 |
| rechthoekig (mm) | 1.100x1.100 | 1.500x1.100 | 1.800x1.100 | 2.100x1.100 | 1.500x1.500 |
| HBP 1500-1800 T | HBP 1500-2100 T | HBP 1800 T | HBP 1800-2100 T | HBP 2100 T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zaag afmeting | 15.430x80x1,6 | 16.030x80x1,6 | 15.440x80x1,6 | 16.040x80x1,6 | 16.040x80x1,6 |
| Zaagaandrijving frequentiegestuurd kW | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Zaagsnelheden - traploos instelbaar | 8-84 m/min | 8-84 m/min | 8-84 m/min | 8-84 m/min | 8-84 m/min |
| Werkhoogte | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Gewicht | 17.000 | 18.000 | 20.000 | 21.000 | 22.000 |
| Zaagcapaciteit | |||||
| rond (mm) | 1.500 | 1.500 | 1.800 | 1.800 | 2.100 |
| vierkant (mm) | 1.500x1.500 | 1.500x1.500 | 1.800x1.800 | 1.800x1.800 | 2.100x2.100 |
| rechthoekig (mm) | 1.800x1.500 | 2.100x1.500 | 1.800x1.800 | 2.100x1.800 | 2.100x2.100 |
