Bandzaagmachines haaks - Zware toepassing
| HBP 360 A | HBP 430 A | HBP 530 A | HBP 650-850 A | HBP 800-850 A | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zaag afmeting (mm) | 5.400x41x1,3 | 5.800x54x1,3 | 7.200x54x1,6 | 8.800x67x1,6 | 8.800x67x1,6 |
| Zaagaandrijving frequentiegestuurd kW | 4 | 5,5 | 5,5 | 11 | 11 |
| Zaagsnelheden - traploos instelbaar | 19-130 | 19-130 | 19-130 | 17-120 | 17-120 |
| Werkhoogte | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Gewicht | ca. 3.000 | ca. 3.400 | ca. 4.200 | 9.000 | 9.250 |
| Zaagcapaciteit | |||||
| 90° rond (mm) | 360 | 430 | 530 | 650 | 800 |
| 90° rechthoekig (mm) | 360x360 | 430x430 | 530x520 | 850x650 | 850x800 |
| 75° verstek links (bxh mm) | - | - | - | - | - |
| 60° verstek links (bxh mm) | - | - | - | - | - |
| 45° verstek links (bxh mm) | - | - | - | - | - |
