Banner

Hardmetaal

Bahco Hardmetaal

Onderstaande tabel geeft u een overzicht van de juiste bandzaag en zaagsnelheid voor de verschillende materialen en afmetingen.

Uiteraard staan wij graag tot uw beschikking, om u te adviseren.

Materiaal

Meters per minuut bij ø mm Bandzaag keuze
10-65100-300400-800>1000Koelmiddel 3868 TSX3868 TSS3881 THQ3881 THS3860 TMC3869 TS
1 Bouwstaal, machinestaal 200 160-190 110-150 60-90 12% +
2 Bouwstaal, gehard en getemperd staal 140 120-140 85-115 50-70 12% +
3 Inzetstaal, verenstaal, gehard en getemperd staal 120-130 110-120 75-110 40-60 10% +
4 Ongelegeerd gereedschapsstaal, kogellagerstaal 100-120 90-100 60-90 40-50 10% +
5 Snelstaal 100-110 80-90 60-75 50-60 10% + + + + +
6 Koudbewerkt gereedschapsstaal 80-100 60-90 60-75 45-65 DROOG ++ ++ + +
7 Gereedschapsstaal, gelegeerd 85-95 80-90 60-70 50-60 8% ++ ++ + + +
8 Nitreerstaal, sterk gelegeerd warmbewerkt staal 75-85 70-80 60-70 45-60 8% ++ +
9 Gietijzer 90-105 90-95 60-75 40-55 12% ++ +
10 Roestvast staal (licht) 80-110 80-100 70-95 65-80 12% ++ +++ +++ +++ +++ ++
11 Roestvast staal (zwaar) 80-90 70-80 60-70 40-50 13% ++ +++ +++ +++ +++ ++
12 Duplex- en hittebestendig staal 100-115 80-100 65-80 50-60 12% ++ +++ +++ +++ +++ ++
13 Nikkel- en nikkel-kobaltlegeringen 30-40 25-30 20-28 15-20 12% ++ ++ +++ +++ +++ ++
14 Titanium, titaniumlegeringen, aluminium, brons 50-60 40-50 35-45 16-18 12% ++ +++ +++ ++
15 Horizontale machines, aluminium, aluminiumlegeringen 250 250 250 250 25% + + + + +++ ++
16 Verticale machines, aluminium, aluminiumlegeringen 5000 4000-5000 3000-4000 2000-3000 25% +++ ++
17 Messing 250 250 180-240 140-160 4% ++ +++
18 Koper 240 220 130-190 100-120 15% ++ +++
Hoe groter de afmeting, hoe lager de snelheid Goed + Beter ++ Best +++