Cirkelzaagbladen - Technische gegevens
Spaanhoek γ en vrijloophoek α
Standaard worden de HSS bladen geleverd met spaanhoek γ=18° en vrijloophoek α=12°
| Materiaal | Spaanhoek γ | Vrijloophoek α |
|---|---|---|
| Staal 350-900 N/mm² | 18° | 12° |
| Staal 900-1200 N/mm² | 12° | 6° |
| Roestvast staal | 12° | 6° |
| Gietijzer | 12° | 8° |
| Aluminium en legeringen | 16°-22° | 10°-18° |
| Brons | 12° | 8° |
| Koper | 16°-20° | 10°-18° |
| Messing | 15° | 15° |
| Titanium | 2° | 15° |
Meeneemgaten
| Boring Ø mm | Buiten Ø | Meeneemgaten mm |
|---|---|---|
| 25,4 | - | |
| 32 | 2/8/45 + 2/9/50 + 2/11/63 | |
| 38 | 2/9/55 | |
| 40 | <= 400 | 2/8/55 + 4/12/64 |
| 40 | >= 425 | 4/12/64 + 2/15/90 + 2/15/100 |
| 45 | 4/11/66 | |
| 50 | 4/15/80 | |
| 80 | 4/23/120 | |
| 90 | 3/12,5/160 | |
| 140 | 4/17,5/170 |
Zijdelingse slag en vlakheid
| Standaard | Plus | Top | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø | Slag | Vlakheid | Ø | Slag | Vlakheid | Ø | Slag | Vlakheid |
| 175-250 | 0,20 | 0,10 | 175-250 | 0,12 | 0,10 | 175-250 | 0,08 | 0,08 |
| 275-350 | 0,25 | 0,10 | 275-300 | 0,15 | 0,10 | 275-300 | 0,10 | 0,08 |
| 370-500 | 0,30 | 0,10 | 315-350 | 0,18 | 0,10 | 315-350 | 0,12 | 0,08 |
| 525-620 | 0,35 | 0,10 | 370-450 | 0,20 | 0,10 | 370-450 | 0,15 | 0,08 |
| 500-525 | 0,22 | 0,10 | 500-620 | 0,20 | 0,08 | |||
| 550-620 | 0,25 | 0,10 | ||||||
Aanbevolen tandsteek, snelheid en voeding
|
staal tot 500 N/mm² | staal tot 800 N/mm² | staal tot 1200 N/mm² | roestvast staal | gietijzer | alumin-ium | brons | messing | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
tandsteek mm | ||||||||
|
wanddikte mm |
<1 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 4 | 4 | 4 |
| 1-1,5 | 4 | 4 | 3 | 4 | - | 5 | 5 | 5 | |
| 1,5-2 | 5 | 4 | 4 | 5 | - | 6 | 6 | 6 | |
| 2-3 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 7 | 7 | 7 | |
| >3 | 6 | 6 | 5 | 6 | - | 8 | 8 | 8 | |
|
volmat. mm |
10-20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 |
| 20-40 | 8 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | |
| 40-60 | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 | 12 | 10 | 12 | |
| 60-90 | 12 | 12 | 10 | 11 | 13 | 16 | 14 | 14 | |
| 90-110 | 14 | 14 | 12 | 14 | 15 | 18 | 15 | 17 | |
| 110-130 | 16 | 16 | 14 | 16 | 17 | 20 | 17 | 19 | |
| 130-150 | 18 | 16 | 14 | 16 | 19 | 20 | 19 | 20 | |
| voeding mm/min | |||||||||
|
tandsteek t mm |
3 | 350-450 | 250-350 | 90-160 | 70-150 | 350-550 | - | - | - |
| 4 | 300-400 | 200-300 | 80-140 | 60-130 | 280-440 | - | - | - | |
| 5 | 250-350 | 150-250 | 70-130 | 55-110 | 210-350 | - | - | - | |
| 6 | 200-300 | 100-180 | 60-120 | 50-90 | 180-300 | - | 1400-2000 | 2000-4000 | |
| 8 | 150-250 | 80-130 | 45-90 | 40-75 | 140-250 | 4500-8500 | 1000-1600 | 1500-3200 | |
| 10 | 100-200 | 70-100 | 40-80 | 35-60 | 120-180 | 3800-6000 | 700-1200 | 1000-2500 | |
| 12 | 80-150 | 65-90 | 35-65 | 30-55 | 90-150 | 3000-5000 | 550-850 | 800-1800 | |
| 14 | 70-130 | 60-80 | 25-50 | 20-50 | 75-125 | 2800-4600 | 500-700 | 700-1400 | |
| 16 | 50-120 | 55-70 | 15-40 | 15-35 | 65-110 | 2500-3700 | 400-600 | 600-1000 | |
| toerental omw/min | |||||||||
|
diameter zaagblad mm |
200 | 45-80 | 30-65 | 25-40 | 15-35 | 45-80 | 950-1500 | 320-480 | 650-950 |
| 225 | 45-70 | 30-60 | 20-35 | 15-30 | 45-70 | 850-1250 | 300-430 | 550-850 | |
| 250 | 40-65 | 25-50 | 20-30 | 15-25 | 40-65 | 750-1100 | 250-380 | 500-770 | |
| 275 | 35-60 | 25-45 | 15-30 | 10-25 | 35-60 | 700-1050 | 230-350 | 450-700 | |
| 300 | 30-55 | 20-45 | 15-25 | 10-20 | 30-55 | 650-950 | 210-320 | 430-640 | |
| 315 | 30-50 | 20-40 | 15-25 | 10-20 | 30-50 | 600-900 | 200-300 | 400-600 | |
| 350 | 25-45 | 20-35 | 15-25 | 10-20 | 25-45 | 550-820 | 180-270 | 350-550 | |
| 370 | 25-45 | 15-35 | 15-20 | 10-15 | 25-45 | 520-770 | 170-260 | 350-520 | |
| 400 | 20-40 | 15-30 | 10-20 | 8-15 | 20-40 | 470-720 | 160-240 | 300-480 | |
| 500 | 18-35 | 13-26 | 10-16 | 6-12 | 18-35 | 380-570 | 130-190 | 250-380 | |