Verstekzagen - Halfautomaten
| PSU 450 H | PSU 450 GS | |
|---|---|---|
| Zaagblad-ø (mm) | 450/470 | 450 |
| Aandrijfvermogen kW | 3,0/3,6 | 3,0/3,6 |
| Zaagcapaciteit | ||
| 90° rond (mm) | 150 |
Afhankelijk van klemin- richting |
| 45° rond (mm) | 145 | |
| 30° rond (mm) | 120 | |
| 90° vierkant (mm) | 140x140 | |
| 45° vierkant (mm) | 125x125 | |
| 30° vierkant (mm) | 100x100 | |
| 90° rechthoekig (mm) | 240x70 | |
| 45° rechthoekig (mm) | 170x70 | |
| 30° rechthoekig (mm) | 120x70 |
